| Loteria Federal | ||
| 30.10.2010 - Sábado 19 horas | ||
| 1º | 24832 | 08-Camelo |
| 2º | 02324 | 06-Cabra |
| 3º | 52689 | 23-Urso |
| 4º | 00109 | 03-Burro |
| 5º | 37619 | 05-Cachorro |
| M | 573 | |
| R | 709 | |
| S | 07 | |
| PT-RJ | ||
| 30.10.2010 - Sábado 14 horas | ||
| 1º | 7405 | 02-Águia |
| 2º | 3715 | 04-Borboleta |
| 3º | 2941 | 11-Cavalo |
| 4º | 3420 | 05-Cachorro |
| 5º | 5925 | 07-Carneiro |
| M | 406 | |
| R | 09 | |
| S | ||
Troque seu Cão Por Um Porco.
"Uma mulher foi flagrada no Centro de Taipei, no Taiwan, andando com seu porco de estimação. O animal chamado "BBQ" pesa 7,5 quilos. Segundo a dona, os porcos são animais muito inteligentes e podem se tornar ótimos bichos de estimação."
Rio de janeiro.30.10.2010
Fonte : G1












