| PTN-RJ | ||
| 05.11.2010 - Sexta-Feira 18 horas | ||
| 1º | 2437 | 10-Coelho |
| 2º | 9442 | 11-Cavalo |
| 3º | 8343 | 11-Cavalo |
| 4º | 2447 | 12-Elefante |
| 5º | 0475 | 19-Pavão |
| M | 144 | |
| R | 010 | |
| PT-RJ | ||
| 05.11.2010 - Sexta-Feira 14 horas | ||
| 1º | 8723 | 06-Cabra |
| 2º | 4544 | 11-Cavalo |
| 3º | 4016 | 04-Borboleta |
| 4º | 8885 | 22-Tigre |
| 5º | 9242 | 11-Cavalo |
| M | 410 | |
| R | 637 | |











