| PTN-RJ | ||
| 09.11.2010 - Terça-Feira 18 horas | ||
| 1º | 6697 | 25-Vaca |
| 2º | 4528 | 07-Carneiro |
| 3º | 3511 | 03-Burro |
| 4º | 3744 | 11-Cavalo |
| 5º | 8820 | 05-Cachorro |
| M | 300 | |
| R | 324 | |
| PT-RJ | ||
| 09.11.2010 - Terça-Feira 14 horas | ||
| 1º | 8325 | 13-Galo |
| 2º | 8305 | 10-Coelho |
| 3º | 8415 | 11-Cavalo |
| 4º | 1109 | 11-Cavalo |
| 5º | 2122 | 23-Urso |
| M | 276 | |
| R | 139 | |
| Corujinha-RJ | ||
| 08.11.2010 - Segunda-Feira 21 horas | ||
| 1º | 9935 | 09-Cobra |
| 2º | 4615 | 04-Borboleta |
| 3º | 6993 | 24-Veado |
| 4º | 4563 | 16-Leão |
| 5º | 2617 | 05-Cachorro |
| M | 723 | |
| R | 850 | |
| PTN-RJ | ||
| 08.11.2010 - Seguna-Feira 18 horas | ||
| 1º | 4947 | 12-Elefante |
| 2º | 0977 | 20-Peru |
| 3º | 8142 | 11-Cavalo |
| 4º | 1216 | 04-Borboleta |
| 5º | 7825 | 07-Carneiro |
| M | 107 | |
| R | 833 | |
| PT-RJ | ||
| 08.11.2010 - Segunda-Feira 14 horas | ||
| 1º | 0476 | 19-Pavão |
| 2º | 6191 | 23-Urso |
| 3º | 2331 | 08- Camelo |
| 4º | 2328 | 07-Carneiro |
| 5º | 7100 | 25-Vaca |
| M | 426 | |
| R | 946 | |











