| Corujinha | ||
| 06.11.2010 - Sábado 21 horas | ||
| 1º | 7630 | 08-Camelo |
| 2º | 8933 | 09-Cobra |
| 3º | 4611 | 03-Burro |
| 4º | 9625 | 07-Carneiro |
| 5º | 7804 | 01-Avestruz |
| M | 603 | |
| R | 158 | |
| Federal | ||
| 06.11.2010 - Sábado 18 horas | ||
| 1º | 48417 | 05-Cachorro |
| 2º | 21145 | 12-Elefante |
| 3º | 48763 | 16-Leão |
| 4º | 03209 | 03-Burro |
| 5º | 06280 | 20-Peru |
| M | 814 | |
| R | 777 | |
| PT-RJ | ||
| 06.11.2010 - Sábado 14 horas | ||
| 1º | 5435 | 09-Cobra |
| 2º | 7439 | 10-Coelho |
| 3º | 4841 | 11-Cavalo |
| 4º | 8477 | 20-Peru |
| 5º | 3181 | 21-Touro |
| M | 373 | |
| R | 430 | |











