| PTN-RJ | ||
| 04.11.2010 - Quinta-Feira 18 horas | ||
| 1º | 2551 | 13-Galo |
| 2º | 3562 | 16-Leão |
| 3º | 2919 | 05-Cachorro |
| 4º | 7355 | 14-Gato |
| 5º | 0622 | 06-Cabra |
| M | 009 | |
| R | 086 | |
| PT-RJ | ||
| 04.11.2010 - Quinta-Feira 14 horas | ||
| 1º | 6219 | 05-Cachorro |
| 2º | 8489 | 23-Urso |
| 3º | 5505 | 02-Águia |
| 4º | 0426 | 07-Carneiro |
| 5º | 8384 | 21-Touro |
| M | 023 | |











